Wholesale Desktop Memory Ram
XUM offer Wholesale Desktop Memory RAM Upgrades for all systems. We supply compatible Desktop Ram for Dell Desktops, HP Desktops, IBM Desktops and many more!
XUM stock all forms of Wholesale Memory RAM. 184-pin DDR PC Memory, 240-pin DDR2 PC Memory, 240-pin DDR3 PC Memory And 288-Pin DDR4 Memory. We also stock a larger range of ECC Modules for all your workstation solutions.
DDR, DDR2, DDR3 and DDR4
DDR4 – 2133MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX4GDDR4U2133 | DDR4 SDRAM | 4GB | 288-pin | DIMM | 2133MHz (PC4-17000) | NON-ECC | 1.2V |
DX8GDDR4U2133 | DDR4 SDRAM | 8GB | 288-pin | DIMM | 2133MHz (PC4-17000) | NON-ECC | 1.2V |
DX16GDDR4U2133 | DDR4 SDRAM | 16GB | 288-pin | DIMM | 2133MHz (PC4-17000) | NON-ECC | 1.2V |
DDR3 – 1866MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX1GDDR3LU1866 | DDR3 SDRAM | 1GB | 240-pin | DIMM | 1866MHz (PC3-14900) | NON-ECC | 1.35V |
DX2GDDR3LU1866 | DDR3 SDRAM | 2BG | 240-pin | DIMM | 1866MHz (PC3-14900) | NON-ECC | 1.35V |
DX4GDDR3LU1866 | DDR3 SDRAM | 4GB | 240-pin | DIMM | 1866MHz (PC3-14900) | NON-ECC | 1.35V |
DX8GDDR3LU1866 | DDR3 SDRAM | 8GB | 240-pin | DIMM | 1866MHz (PC3-14900) | NON-ECC | 1.35V |
DX16GDDR3LU1866 | DDR3 SDRAM | 16GB | 240-pin | DIMM | 1866MHz (PC3-14900) | NON-ECC | 1.35V |
DDR3 – 1600MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX1GDDR3LU1600 | DDR3 SDRAM | 1GB | 240-pin | DIMM | 1600MHz (PC3-12800) | NON-ECC | 1.35V |
DX2GDDR3LU1600 | DDR3 SDRAM | 2GB | 240-pin | DIMM | 1600MHz (PC3-12800) | NON-ECC | 1.35V |
DX4GDDR3LU1600 | DDR3 SDRAM | 4GB | 240-pin | DIMM | 1600MHz (PC3-12800) | NON-ECC | 1.35V |
DX8GDDR3LU1600 | DDR3 SDRAM | 8GB | 240-pin | DIMM | 1600MHz (PC3-12800) | NON-ECC | 1.35V |
DX16GDDR3LU1600 | DDR3 SDRAM | 16GB | 240-pin | DIMM | 1600MHz (PC3-12800) | NON-ECC | 1.35V |
DDR3 – 1333MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX1GDDR3U1333 | DDR3 SDRAM | 1GB | 240-pin | DIMM | 1333MHz (PC3-10600) | NON-ECC | 1.35V |
DX2GDDR3U1333 | DDR3 SDRAM | 2GB | 240-pin | DIMM | 1333MHz (PC3-10600) | NON-ECC | 1.35V |
DX4GDDR3U1333 | DDR3 SDRAM | 4GB | 240-pin | DIMM | 1333MHz (PC3-10600) | NON-ECC | 1.35V |
DX8GDDR3U1333 | DDR3 SDRAM | 8GB | 240-pin | DIMM | 1333MHz (PC3-10600) | NON-ECC | 1.35V |
DDR3 – 1066MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX1GDDR3U1066 | DDR3 SDRAM | 1GB | 240-pin | DIMM | 1066MHz (PC3-8500) | NON-ECC | 1.35V |
DX2GDDR3U1066 | DDR3 SDRAM | 2GB | 240-pin | DIMM | 1066MHz (PC3-8500) | NON-ECC | 1.35V |
DX4GDDR3U1066 | DDR3 SDRAM | 4GB | 240-pin | DIMM | 1066MHz (PC3-8500) | NON-ECC | 1.35V |
DX8GDDR3U1066 | DDR3 SDRAM | 8GB | 240-pin | DIMM | 1066MHz (PC3-8500) | NON-ECC | 1.35V |
DX16GDDR3U1066 | DDR3 SDRAM | 16GB | 240-pin | DIMM | 1066MHz (PC3-8500) | NON-ECC | 1.35V |
DDR2 – 800MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX1GDDR2U800 | DDR2 SDRAM | 1GB | 240-pin | DIMM | 800MHz (PC2-6400) | NON-ECC | 1.8V |
DX2GDDR2U800 | DDR2 SDRAM | 2GB | 240-pin | DIMM | 800MHz (PC2-6400) | NON-ECC | 1.8V |
DX4GDDR2U800 | DDR2 SDRAM | 4GB | 240-pin | DIMM | 800MHz (PC2-6400) | NON-ECC | 1.8V |
DDR2 – 667MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX1GDDR2U667 | DDR2 SDRAM | 1GB | 240-pin | DIMM | 667MHz (PC2-5300) | NON-ECC | 1.8V |
DX2GDDR2U667 | DDR2 SDRAM | 2GB | 240-pin | DIMM | 667MHz (PC2-5300) | NON-ECC | 1.8V |
DX4GDDR2U667 | DDR2 SDRAM | 4GB | 240-pin | DIMM | 667MHz (PC2-5300) | NON-ECC | 1.8V |
DDR2 – 533MHz
SKU | Type | Size | Pin | Form Factor | Speed | Data | Volt |
DX1GDDR2U533 | DDR2 SDRAM | 1GB | 240-pin | DIMM | 533MHz (PC2-4200) | NON-ECC | 1.8V |
DX2GDDR2U533 | DDR2 SDRAM | 2GB | 240-pin | DIMM | 533MHz (PC2-4200) | NON-ECC | 1.8V |
DX4GDDR2U533 | DDR2 SDRAM | 4GB | 240-pin | DIMM | 533MHz (PC2-4200) | NON-ECC | 1.8V |